全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 151 | -5.00 | 3.43 |
上海 | 27.5斤/件 | 94 | -3.00 | 3.42 |
广东 | 45斤/件 | 167.5 | -3.50 | 3.72 |
元/斤 | 3.7 | -0.10 | 3.70 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 144 | 0.00 | 3.20 |
40斤/件 | 126 | 0.00 | 3.15 | |
30斤/件 | 96 | 0.00 | 3.20 | |
元/斤 | 3.29 | -0.02 | 3.29 | |
河北 | 45斤/件 | 141 | -5.00 | 3.13 |
44.5斤/件 | 141 | -2.00 | 3.17 | |
41斤/件 | 128 | 0.00 | 3.20 | |
河南 | 30斤/件 | 95 | -1.00 | 3.17 |
元/斤 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 141 | -5.00 | 3.13 |
内蒙古 | 45斤/件 | 146 | -5.00 | 3.24 |
黑龙江 | 元/斤 | 3.4 | 0.00 | 3.40 |
吉林 | 30斤/件 | 105 | 0.00 | 3.50 |
辽宁 | 45斤/件 | 146 | -5.00 | 3.24 |
40斤/件 | 128 | -6.00 | 3.20 | |
30斤/件 | 108 | -3.00 | 3.60 | |
元/斤 | 3.4 | -0.20 | 3.40 | |
湖北 | 元/斤 | 3.3 | 0.00 | 3.30 |
江苏 | 30斤/件 | 96 | 0.00 | 3.20 |
27.5斤/件 | 94 | -3.00 | 3.42 | |
元/斤 | 3.2 | -0.10 | 3.20 | |
安徽 | 30斤/件 | 96 | 0.00 | 3.20 |
元/斤 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | |
浙江 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
江西 | 45斤/件 | 150 | -2.00 | 3.33 |
四川 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
长沙 | 45斤/件 | 153 | -3.00 | 3.40 |
贵州 | 45斤/件 | 152 | -3.00 | 3.38 |
广西 | 45斤/件 | 162 | 0.00 | 3.60 |
山西 | 元/斤 | 3.2 | -0.10 | 3.20 |
甘肃 | 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 |
陕西 | 元/斤 | 3.3 | 0.00 | 3.30 |
新疆 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
宁夏 | 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 155 | 0.00 | 3.88 |
广东 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 4.00 |
元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 132 | -4.67 | 2.93 |
江西 | 45斤/件 | 163 | -5.00 | 3.62 |
湖北 | 45斤/件 | 157 | -5.00 | 3.49 |
元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 | |
四川 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
湖南 | 45斤/件 | 175 | 0.00 | 3.89 |
云南 | 45斤/件 | 151 | 0.00 | 3.36 |
新疆 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 3.56 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |