分享好友 基础行情首页 基础行情分类 切换频道

2025-3-16 鲜鸡蛋批发市场价格行情

2025-03-160

单位:元/公斤

地区 市场 当日价格 前一日价格 环比
北京市 北京大洋路农副产品市场有限公司 6.8 7 2.94
北京市 北京市新发地农产品股份有限公司 6.84 7.02 2.63
天津市 天津市金钟河蔬菜贸易中心 7.1 7.1 0
天津市 天津市红旗农贸批发市场 7.2 7.4 2.78
天津市 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 7.5 7.5 0
天津市 天津金元宝滨海农产品交易市场 7.25 7.25 0
河北省 石家庄市交投大河集配物流有限公司(原桥西蔬菜) 7.6 7.6 0
山西省 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 7.2 7.4 2.78
山西省 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 7.1 7.1 0
山西省 山西省运城蔬菜批发市场有限公司 7 7 0
内蒙古自治区 呼和浩特市美通商贸有限责任公司 8 8 0
内蒙古自治区 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 7.8 7.8 0
内蒙古自治区 包头市友谊蔬菜批发市场有限责任公司 8 8 0
吉林省 长春海吉星农产品物流有限公司 8.8 8.6 -2.27
黑龙江省 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 8.4 8.4 0
黑龙江省 齐齐哈尔站前农副产品综合市场有限公司 8.4 8.4 0
上海市 上海农产品中心批发市场有限公司 8.4 8.4 0
上海市 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 7.1 7 -1.41
江苏省 江苏凌家塘市场发展有限公司 7.7 7.7 0
江苏省 苏州市南环桥市场发展股份有限公司 7.9 8.1 2.53
江苏省 连云港农副产品批发市场有限公司 7.8 7.6 -2.56
江苏省 江苏联谊农副产品批发市场 7 6.6 -5.71
浙江省 余姚海吉新城农产品批发市场有限公司 8.4 8.6 2.38
浙江省 浙江长兴新农都实业有限公司 8.6 8.6 0
浙江省 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 7.3 7.3 0
安徽省 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 7.2 7 -2.78
安徽省 阜阳瑶海农产品市场开发有限公司 7.8 7.8 0
江西省 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 10.2 10.2 0
江西省 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 10.2 10.2 0
江西省 新余市同盛实业集团有限责任公司 10.3 10.3 0
山东省 青岛重振华中蔬菜批发市场有限公司 8 8 0
山东省 淄博鲁中蔬菜批发市场 8.2 8.2 0
山东省 淄博市临淄群兴源贸易有限公司 7.8 7.8 0
山东省 肥城市华联商贸有限公司生鲜配送中心 7.97 7.46 -6.4
山东省 山东银田农贸集团有限公司 6.9 6.7 -2.9
河南省 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 7.31 7.3 -0.14
河南省 信阳裕农农产品销售有限公司 7.8 8 2.56
河南省 黄淮农产品股份有限公司 6.5 6.6 1.54
河南省 驻马店市众信农副产品综合批发市场有限公司 7.2 7.2 0
湖北省 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 7.4 7.4 0
湖北省 襄阳竹叶山洪沟投资有限公司 7.2 7.1 -1.39
湖南省 长沙马王堆农产品股份有限公司 8.2 8.2 0
广东省 深圳市福田农产品批发市场 8 8 0
广东省 深圳市海吉星农产品物流园 10.9 10.9 0
广西壮族自治区 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 10 10 0
广西壮族自治区 桂林万禾市场管理有限责任公司 12.17 12.18 0.08
海南省 海口伟德牧业有限公司(海口南北蛋品批发市场) 8.8 8.8 0
重庆市 重庆花枝农业有限公司(毛线沟农副产品批发市场) 7 7 0
重庆市 重庆双福农产品批发市场有限公司 10.4 10.4 0
四川省 四川聚和生态农业发展有限公司 11 11 0
四川省 成都农产品中心批发市场有限责任公司 7.4 7.4 0
贵州省 贵阳地利农产品物流园有限公司 9.2 9.2 0
贵州省 遵义金土地绿色产品交易有限公司 10 9.8 -2
西藏自治区 拉萨叁康渡口商贸有限公司 9 9 0
陕西省 西安摩尔农产品有限责任公司 8 8 0
陕西省 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 8.4 8.4 0
陕西省 陕西欣桥实业发展有限公司 7.8 7.8 0
陕西省 榆林市古城商贸中心 8.2 8.2 0
甘肃省 兰州国际高原夏菜副食品采购中心有限公司 9 9 0
宁夏回族自治区 宁夏四季鲜果品蔬菜批发市场有限公司 8.2 8.2 0
宁夏回族自治区 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 8 8 0
新疆维吾尔自治区 新疆九鼎农产品经营管理有限公司 7.8 8 2.56
新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 9.3 9.3 0
新疆维吾尔自治区 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 8 8.2 2.5
新疆维吾尔自治区 伊犁九鼎富通果蔬产业有限公司 8 8 0
新疆维吾尔自治区 新疆西部绿珠果蔬有限公司 8 8 0
新疆生产建设兵团 新疆九鼎农产品经营管理有限公司 7.8 8 2.56
反对 0
举报
收藏 0