区域 | 省 市 | 05-11 | 05-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
山东省 | 2400 | 2392 | 8 | 7 | |
浙江省 | 2520 | 2520 | 0 | 20 | |
江西省 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | |
福建省 | 2410 | 2410 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
上海市 | 2365 | 2365 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 1900 | 2000 | -100 | 0 |
陕西省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2275 | 2275 | 0 | 100 | |
青海省 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2147 | 2124 | 23 | -38 | |
华中 | 河南省 | 2460 | 2440 | 20 | 20 |
湖南省 | 2493 | 2450 | 43 | -10 | |
湖北省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2186 | 2186 | 0 | 0 |
天津市 | 2218 | 2218 | 0 | 0 | |
山西省 | 2395 | 2295 | 100 | 82 | |
河北省 | 2326 | 2315 | 11 | 50 | |
内蒙古 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
广东省 | 2094 | 2094 | 0 | 0 | |
海南省 | 2603 | 2603 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2237 | 2228 | 9 | 20 |
黑龙江 | 2196 | 2192 | 4 | 45 | |
吉林省 | 2190 | 2193 | -3 | 5 | |
西南 | 四川省 | 2295 | 2295 | 0 | -63 |
贵州省 | 2445 | 2445 | 0 | 0 | |
云南省 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | |
重庆市 | 2600 | 2600 | 0 | 108 | |
西藏 | 3260 | 3251 | 9 | 7 |
国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读2025年4月份CPI和PPI数据
0评论2025-05-100