全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 150 | 0.00 | 3.41 |
上海 | 27.5斤/件 | 91 | 0.00 | 3.31 |
广东 | 45斤/件 | 159 | +2.50 | 3.53 |
元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.50 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 144 | 0.00 | 3.20 |
40斤/件 | 128 | 0.00 | 3.20 | |
30斤/件 | 96 | 0.00 | 3.20 | |
元/斤 | 3.37 | +0.02 | 3.37 | |
河北 | 45斤/件 | 140 | 0.00 | 3.11 |
44.5斤/件 | 145 | 0.00 | 3.26 | |
41斤/件 | 130 | 0.00 | 3.25 | |
河南 | 30斤/件 | 98 | 0.00 | 3.27 |
元/斤 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 142 | 0.00 | 3.16 |
内蒙古 | 45斤/件 | 144 | 0.00 | 3.20 |
黑龙江 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
吉林 | 30斤/件 | 105 | 0.00 | 3.50 |
辽宁 | 45斤/件 | 144 | 0.00 | 3.20 |
40斤/件 | 134 | 0.00 | 3.35 | |
30斤/件 | 102 | 0.00 | 3.40 | |
元/斤 | 3.3 | 0.00 | 3.30 | |
湖北 | 元/斤 | 3.3 | +0.10 | 3.30 |
江苏 | 30斤/件 | 99 | 0.00 | 3.30 |
27.5斤/件 | 91 | 0.00 | 3.31 | |
元/斤 | 3.2 | 0.00 | 3.20 | |
安徽 | 30斤/件 | 99 | 0.00 | 3.30 |
元/斤 | 3.3 | 0.00 | 3.30 | |
浙江 | 元/斤 | 3.4 | 0.00 | 3.40 |
江西 | 45斤/件 | 151 | 0.00 | 3.36 |
四川 | 元/斤 | 3.4 | 0.00 | 3.40 |
长沙 | 45斤/件 | 144 | 0.00 | 3.20 |
贵州 | 45斤/件 | 136 | 0.00 | 3.02 |
广西 | 45斤/件 | 139 | 0.00 | 3.09 |
山西 | 元/斤 | 3.2 | 0.00 | 3.20 |
甘肃 | 元/斤 | 3.4 | 0.00 | 3.40 |
陕西 | 元/斤 | 3.3 | +0.10 | 3.30 |
新疆 | 元/斤 | 3.3 | 0.00 | 3.30 |
宁夏 | 元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.50 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 143 | 0.00 | 3.58 |
广东 | 45斤/件 | 146 | +2.50 | 3.65 |
元/斤 | 3.3 | +0.10 | 3.30 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 127 | 0.00 | 2.83 |
江西 | 45斤/件 | 147 | 0.00 | 3.27 |
湖北 | 45斤/件 | 141 | 0.00 | 3.13 |
元/斤 | 3.3 | 0.00 | 3.30 | |
四川 | 元/斤 | 3.1 | 0.00 | 3.10 |
湖南 | 45斤/件 | 158 | +3.00 | 3.51 |
云南 | 45斤/件 | 130 | 0.00 | 2.89 |
新疆 | 45斤/件 | 130 | 0.00 | 2.89 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |