全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 127 | -3.00 | 2.89 |
上海 | 27.5斤/件 | 79 | -3.00 | 2.87 |
广东 | 45斤/件 | 142.5 | -7.50 | 3.17 |
元/斤 | 3.2 | -0.10 | 3.20 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 118 | 0.00 | 2.62 |
40斤/件 | 104 | 0.00 | 2.60 | |
30斤/件 | 80 | 0.00 | 2.67 | |
元/斤 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | |
河北 | 45斤/件 | 125 | 0.00 | 2.78 |
44.5斤/件 | 120 | -2.00 | 2.70 | |
41斤/件 | 108 | 0.00 | 2.70 | |
河南 | 30斤/件 | 82 | 0.00 | 2.73 |
元/斤 | 2.8 | 0.00 | 2.80 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 119 | -3.00 | 2.64 |
内蒙古 | 45斤/件 | 119 | -3.00 | 2.64 |
黑龙江 | 元/斤 | 2.8 | 0.00 | 2.80 |
吉林 | 30斤/件 | 84 | 0.00 | 2.80 |
辽宁 | 45斤/件 | 119 | -3.00 | 2.64 |
40斤/件 | 108 | -4.00 | 2.70 | |
30斤/件 | 87 | -3.00 | 2.90 | |
元/斤 | 2.8 | -0.10 | 2.80 | |
湖北 | 元/斤 | 2.7 | 0.00 | 2.70 |
江苏 | 30斤/件 | 81 | 0.00 | 2.70 |
27.5斤/件 | 79 | -3.00 | 2.87 | |
元/斤 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | |
安徽 | 30斤/件 | 81 | 0.00 | 2.70 |
元/斤 | 2.7 | 0.00 | 2.70 | |
浙江 | 元/斤 | 3 | 0.00 | 3.00 |
江西 | 45斤/件 | 117 | -3.00 | 2.60 |
四川 | 元/斤 | 3.2 | 0.00 | 3.20 |
长沙 | 45斤/件 | 131 | 0.00 | 2.91 |
贵州 | 45斤/件 | 130 | 0.00 | 2.89 |
广西 | 45斤/件 | 133 | 0.00 | 2.96 |
山西 | 元/斤 | 2.8 | 0.00 | 2.80 |
甘肃 | 元/斤 | 3.1 | 0.00 | 3.10 |
陕西 | 元/斤 | 2.7 | 0.00 | 2.70 |
新疆 | 元/斤 | 3 | 0.00 | 3.00 |
宁夏 | 元/斤 | 2.9 | 0.00 | 2.90 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 131 | 0.00 | 3.28 |
广东 | 45斤/件 | 134 | 0.00 | 3.35 |
元/斤 | 3.1 | 0.00 | 3.10 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 113 | 0.00 | 2.50 |
江西 | 45斤/件 | 142 | 0.00 | 3.16 |
湖北 | 45斤/件 | 136 | 0.00 | 3.02 |
元/斤 | 3 | 0.00 | 3.00 | |
四川 | 元/斤 | 2.9 | 0.00 | 2.90 |
湖南 | 45斤/件 | 152 | +1.00 | 3.38 |
云南 | 45斤/件 | 125 | 0.00 | 2.78 |
新疆 | 45斤/件 | 120 | 0.00 | 2.67 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |