| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 168 | +5.00 | 3.82 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 111 | 0.00 | 4.04 |
| 广东 | 45斤/件 | 180 | 0.00 | 4.00 |
| 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 171 | +4.00 | 3.80 |
| 40斤/件 | 152 | +4.00 | 3.80 | |
| 30斤/件 | 114 | +3.00 | 3.80 | |
| 元/斤 | 3.90 | +0.13 | 3.90 | |
| 河北 | 45斤/件 | 163 | +5.00 | 3.62 |
| 44.5斤/件 | 161 | +5.00 | 3.62 | |
| 41斤/件 | 152 | +4.00 | 3.80 | |
| 河南 | 30斤/件 | 116 | +3.00 | 3.87 |
| 元/斤 | 3.9 | +0.10 | 3.90 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 159 | +5.00 | 3.53 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 160 | +5.00 | 3.56 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 |
| 吉林 | 30斤/件 | 105 | 0.00 | 3.50 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 160 | +5.00 | 3.56 |
| 40斤/件 | 144 | +4.00 | 3.60 | |
| 30斤/件 | 111 | +3.00 | 3.70 | |
| 元/斤 | 3.8 | +0.10 | 3.80 | |
| 湖北 | 元/斤 | 3.9 | +0.10 | 3.90 |
| 江苏 | 30斤/件 | 116 | +3.00 | 3.87 |
| 27.5斤/件 | 111 | 0.00 | 4.04 | |
| 元/斤 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 116 | +3.00 | 3.87 |
| 元/斤 | 3.85 | +0.10 | 3.85 | |
| 浙江 | 元/斤 | 4.2 | +0.10 | 4.20 |
| 江西 | 45斤/件 | 175 | 0.00 | 3.89 |
| 四川 | 元/斤 | 4.1 | +0.10 | 4.00 |
| 长沙 | 45斤/件 | 149 | +1.00 | 3.31 |
| 贵州 | 45斤/件 | 169 | 0.00 | 3.76 |
| 广西 | 45斤/件 | 178 | 0.00 | 3.96 |
| 山西 | 元/斤 | 3.8 | +0.10 | 3.80 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4 | +0.10 | 4.00 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.1 | +0.10 | 4.10 |
| 新疆 | 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.1 | +0.10 | 4.10 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 170 | 0.00 | 4.25 |
| 广东 | 45斤/件 | 177.5 | 0.00 | 4.44 |
| 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 152 | +2.67 | 3.37 |
| 江西 | 45斤/件 | 171 | 0.00 | 3.80 |
| 湖北 | 45斤/件 | 165 | 0.00 | 3.67 |
| 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 | |
| 四川 | 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 |
| 湖南 | 45斤/件 | 184 | +2.00 | 4.09 |
| 云南 | 45斤/件 | 170 | 0.00 | 3.78 |
| 新疆 | 45斤/件 | 165 | 0.00 | 3.67 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||