| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 186 | +3.00 | 4.23 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 118 | 0.00 | 4.29 |
| 广东 | 45斤/件 | 190 | 0.00 | 4.22 |
| 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 185 | +5.00 | 4.11 |
| 40斤/件 | 164 | +4.00 | 4.10 | |
| 30斤/件 | 123 | +3.00 | 4.10 | |
| 元/斤 | 4.21 | +0.07 | 4.21 | |
| 河北 | 45斤/件 | 181 | +3.00 | 4.02 |
| 44.5斤/件 | 177 | +3.00 | 3.98 | |
| 41斤/件 | 164 | +2.00 | 4.10 | |
| 河南 | 30斤/件 | 123 | +2.00 | 4.10 |
| 元/斤 | 4.2 | +0.10 | 4.20 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 177 | +3.00 | 3.93 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 178 | +3.00 | 3.96 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 |
| 吉林 | 30斤/件 | 118 | 0.00 | 3.93 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 178 | +3.00 | 3.96 |
| 40斤/件 | 158 | +4.00 | 3.95 | |
| 30斤/件 | 120 | 0.00 | 4.00 | |
| 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.2 | +0.10 | 4.20 |
| 江苏 | 30斤/件 | 123 | +3.00 | 4.10 |
| 27.5斤/件 | 118 | 0.00 | 4.29 | |
| 元/斤 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 123 | +3.00 | 4.10 |
| 元/斤 | 4.1 | +0.10 | 4.10 | |
| 浙江 | 元/斤 | 4.6 | +0.10 | 4.60 |
| 江西 | 45斤/件 | 191 | 0.00 | 4.24 |
| 四川 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
| 长沙 | 45斤/件 | 172 | 0.00 | 3.82 |
| 贵州 | 45斤/件 | 180 | 0.00 | 4.00 |
| 广西 | 45斤/件 | 188 | 0.00 | 4.18 |
| 山西 | 元/斤 | 4.1 | +0.10 | 4.10 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.3 | +0.10 | 4.30 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.5 | +0.10 | 4.50 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.2 | +0.10 | 4.20 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 182 | 0.00 | 4.55 |
| 广东 | 45斤/件 | 187.5 | 0.00 | 4.69 |
| 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 161 | 0.00 | 3.58 |
| 江西 | 45斤/件 | 186 | 0.00 | 4.13 |
| 湖北 | 45斤/件 | 180 | 0.00 | 4.00 |
| 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 |
| 湖南 | 45斤/件 | 199 | +2.00 | 4.42 |
| 云南 | 45斤/件 | 183 | 0.00 | 4.07 |
| 新疆 | 45斤/件 | 170 | 0.00 | 3.78 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||