全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 136 | -5.00 | 3.09 |
上海 | 27.5斤/件 | 86 | -2.00 | 3.13 |
广东 | 45斤/件 | 154.5 | -2.00 | 3.43 |
元/斤 | 3.3 | -0.10 | 3.30 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 134 | 0.00 | 2.98 |
40斤/件 | 116 | 0.00 | 2.90 | |
30斤/件 | 89 | 0.00 | 2.97 | |
元/斤 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | |
河北 | 45斤/件 | 131 | -5.00 | 2.91 |
44.5斤/件 | 130 | -1.00 | 2.92 | |
41斤/件 | 118 | -2.00 | 2.95 | |
河南 | 30斤/件 | 90 | 0.00 | 3.00 |
元/斤 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 130 | -2.00 | 2.89 |
内蒙古 | 45斤/件 | 131 | -5.00 | 2.91 |
黑龙江 | 元/斤 | 3.2 | 0.00 | 3.20 |
吉林 | 30斤/件 | 94 | 0.00 | 3.13 |
辽宁 | 45斤/件 | 131 | -5.00 | 2.91 |
40斤/件 | 120 | -4.00 | 3.00 | |
30斤/件 | 97 | 0.00 | 3.23 | |
元/斤 | 3.2 | 0.00 | 3.20 | |
湖北 | 元/斤 | 3.1 | 0.00 | 3.10 |
江苏 | 30斤/件 | 90 | 0.00 | 3.00 |
27.5斤/件 | 86 | -2.00 | 3.13 | |
元/斤 | 3 | 0.00 | 3.00 | |
安徽 | 30斤/件 | 90 | 0.00 | 3.00 |
元/斤 | 3 | 0.00 | 3.00 | |
浙江 | 元/斤 | 3.2 | 0.00 | 3.20 |
江西 | 45斤/件 | 139 | 0.00 | 3.09 |
四川 | 元/斤 | 3.3 | 0.00 | 3.30 |
长沙 | 45斤/件 | 156 | 0.00 | 3.47 |
贵州 | 45斤/件 | 141 | 0.00 | 3.13 |
广西 | 45斤/件 | 143 | 0.00 | 3.18 |
山西 | 元/斤 | 3 | 0.00 | 3.00 |
甘肃 | 元/斤 | 3.3 | 0.00 | 3.30 |
陕西 | 元/斤 | 3.1 | 0.00 | 3.10 |
新疆 | 元/斤 | 3.3 | 0.00 | 3.30 |
宁夏 | 元/斤 | 3.3 | 0.00 | 3.30 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 145 | -3.00 | 3.63 |
广东 | 45斤/件 | 146 | 0.00 | 3.65 |
元/斤 | 3.2 | -0.10 | 3.20 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 124 | 0.00 | 2.76 |
江西 | 45斤/件 | 144 | -2.00 | 3.20 |
湖北 | 45斤/件 | 138 | -2.00 | 3.07 |
元/斤 | 3.1 | -0.10 | 3.10 | |
四川 | 元/斤 | 3.1 | 0.00 | 3.10 |
湖南 | 45斤/件 | 155 | -7.00 | 3.44 |
云南 | 45斤/件 | 140 | 0.00 | 3.11 |
新疆 | 45斤/件 | 140 | 0.00 | 3.11 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |