全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 150 | 0.00 | 3.41 |
上海 | 27.5斤/件 | 91 | 0.00 | 3.31 |
广东 | 45斤/件 | 159.5 | 0.00 | 3.54 |
元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 148 | 0.00 | 3.29 |
40斤/件 | 134 | +2.00 | 3.35 | |
30斤/件 | 102 | +3.00 | 3.39 | |
元/斤 | 3.45 | +0.06 | 3.45 | |
河北 | 45斤/件 | 145 | 0.00 | 3.22 |
44.5斤/件 | 147 | +3.00 | 3.30 | |
41斤/件 | 136 | +6.00 | 3.40 | |
河南 | 30斤/件 | 104 | +3.00 | 3.47 |
元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.50 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 144 | 0.00 | 3.20 |
内蒙古 | 45斤/件 | 145 | 0.00 | 3.22 |
黑龙江 | 元/斤 | 3.4 | 0.00 | 3.40 |
吉林 | 30斤/件 | 102 | 0.00 | 3.40 |
辽宁 | 45斤/件 | 145 | 0.00 | 3.22 |
40斤/件 | 132 | 0.00 | 3.30 | |
30斤/件 | 108 | 0.00 | 3.60 | |
元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 | |
湖北 | 元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.50 |
江苏 | 30斤/件 | 103 | +3.00 | 3.43 |
27.5斤/件 | 91 | 0.00 | 3.31 | |
元/斤 | 3.2 | 0.00 | 3.20 | |
安徽 | 30斤/件 | 103 | +3.00 | 3.43 |
元/斤 | 3.45 | +0.10 | 3.45 | |
浙江 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
江西 | 45斤/件 | 144 | 0.00 | 3.20 |
四川 | 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 |
长沙 | 45斤/件 | 145 | 0.00 | 3.22 |
贵州 | 45斤/件 | 145 | 0.00 | 3.22 |
广西 | 45斤/件 | 151 | +4.00 | 3.36 |
山西 | 元/斤 | 3.4 | +0.10 | 3.40 |
甘肃 | 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 |
陕西 | 元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.50 |
新疆 | 元/斤 | 3.6 | +0.10 | 3.60 |
宁夏 | 元/斤 | 3.7 | +0.10 | 3.70 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 148 | +3.00 | 3.70 |
广东 | 45斤/件 | 152.5 | 0.00 | 3.81 |
元/斤 | 3.4 | 0.00 | 3.40 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 129 | +2.00 | 2.87 |
江西 | 45斤/件 | 148 | -3.00 | 3.29 |
湖北 | 45斤/件 | 142 | -3.00 | 3.16 |
元/斤 | 3.3 | 0.00 | 3.30 | |
四川 | 元/斤 | 3.3 | 0.00 | 3.30 |
湖南 | 45斤/件 | 162 | 0.00 | 3.60 |
云南 | 45斤/件 | 150 | +5.00 | 3.33 |
新疆 | 45斤/件 | 150 | +5.00 | 3.33 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |