全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 163 | 0.00 | 3.70 |
上海 | 27.5斤/件 | 97 | 0.00 | 3.53 |
广东 | 45斤/件 | 173.5 | +10.00 | 3.86 |
元/斤 | 3.8 | +0.20 | 3.80 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 152 | 0.00 | 3.38 |
40斤/件 | 134 | 0.00 | 3.35 | |
30斤/件 | 102 | 0.00 | 3.40 | |
元/斤 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | |
河北 | 45斤/件 | 153 | 0.00 | 3.40 |
44.5斤/件 | 150 | 0.00 | 3.37 | |
41斤/件 | 136 | 0.00 | 3.40 | |
河南 | 30斤/件 | 102 | 0.00 | 3.40 |
元/斤 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 154 | 0.00 | 3.42 |
内蒙古 | 45斤/件 | 158 | 0.00 | 3.51 |
黑龙江 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
吉林 | 30斤/件 | 108 | 0.00 | 3.60 |
辽宁 | 45斤/件 | 158 | 0.00 | 3.51 |
40斤/件 | 140 | 0.00 | 3.50 | |
30斤/件 | 114 | 0.00 | 3.80 | |
元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 | |
湖北 | 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 |
江苏 | 30斤/件 | 102 | 0.00 | 3.40 |
27.5斤/件 | 97 | 0.00 | 3.53 | |
元/斤 | 3.4 | 0.00 | 3.40 | |
安徽 | 30斤/件 | 102 | 0.00 | 3.40 |
元/斤 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | |
浙江 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
江西 | 45斤/件 | 156 | +2.00 | 3.47 |
四川 | 元/斤 | 3.7 | +0.10 | 3.60 |
长沙 | 45斤/件 | 156 | +3.00 | 3.47 |
贵州 | 45斤/件 | 157 | 0.00 | 3.49 |
广西 | 45斤/件 | 162 | 0.00 | 3.60 |
山西 | 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 |
甘肃 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
陕西 | 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 |
新疆 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
宁夏 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 151 | 0.00 | 3.78 |
广东 | 45斤/件 | 162.5 | +5.00 | 4.06 |
元/斤 | 3.6 | +0.10 | 3.60 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 137 | 0.00 | 3.05 |
江西 | 45斤/件 | 166 | +3.00 | 3.69 |
湖北 | 45斤/件 | 160 | +3.00 | 3.56 |
元/斤 | 3.7 | +0.10 | 3.70 | |
四川 | 元/斤 | 3.7 | +0.10 | 3.70 |
湖南 | 45斤/件 | 170 | +3.00 | 3.78 |
云南 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 3.56 |
新疆 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 3.56 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |