全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 156 | -7.00 | 3.55 |
上海 | 27.5斤/件 | 97 | 0.00 | 3.53 |
广东 | 45斤/件 | 171 | 0.00 | 3.80 |
元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 144 | -4.00 | 3.20 |
40斤/件 | 126 | -4.00 | 3.15 | |
30斤/件 | 96 | -2.85 | 3.20 | |
元/斤 | 3.31 | -0.08 | 3.31 | |
河北 | 45斤/件 | 146 | -7.00 | 3.24 |
44.5斤/件 | 143 | -7.00 | 3.21 | |
41斤/件 | 128 | -6.00 | 3.20 | |
河南 | 30斤/件 | 96 | -3.00 | 3.20 |
元/斤 | 3.25 | -0.10 | 3.25 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 146 | -6.00 | 3.24 |
内蒙古 | 45斤/件 | 151 | -7.00 | 3.36 |
黑龙江 | 元/斤 | 3.4 | -0.10 | 3.40 |
吉林 | 30斤/件 | 105 | -3.00 | 3.50 |
辽宁 | 45斤/件 | 151 | -7.00 | 3.36 |
40斤/件 | 134 | -6.00 | 3.35 | |
30斤/件 | 111 | -3.00 | 3.70 | |
元/斤 | 3.6 | -0.10 | 3.60 | |
湖北 | 元/斤 | 3.3 | -0.10 | 3.30 |
江苏 | 30斤/件 | 96 | -3.00 | 3.20 |
27.5斤/件 | 97 | 0.00 | 3.53 | |
元/斤 | 3.3 | -0.10 | 3.30 | |
安徽 | 30斤/件 | 96 | -3.00 | 3.20 |
元/斤 | 3.25 | -0.10 | 3.25 | |
浙江 | 元/斤 | 3.6 | -0.10 | 3.60 |
江西 | 45斤/件 | 152 | -4.00 | 3.38 |
四川 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
长沙 | 45斤/件 | 156 | 0.00 | 3.47 |
贵州 | 45斤/件 | 155 | 0.00 | 3.44 |
广西 | 45斤/件 | 162 | 0.00 | 3.60 |
山西 | 元/斤 | 3.3 | -0.10 | 3.30 |
甘肃 | 元/斤 | 3.5 | -0.10 | 3.50 |
陕西 | 元/斤 | 3.3 | -0.10 | 3.30 |
新疆 | 元/斤 | 3.6 | -0.10 | 3.60 |
宁夏 | 元/斤 | 3.5 | -0.10 | 3.50 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 155 | +4.00 | 3.88 |
广东 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 4.00 |
元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 136 | -0.67 | 3.03 |
江西 | 45斤/件 | 168 | 0.00 | 3.73 |
湖北 | 45斤/件 | 162 | 0.00 | 3.60 |
元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 | |
四川 | 元/斤 | 3.6 | -0.10 | 3.60 |
湖南 | 45斤/件 | 175 | +2.00 | 3.89 |
云南 | 45斤/件 | 151 | 0.00 | 3.36 |
新疆 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 3.56 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |