合约 | 收盘价 | 涨跌% | 短期 | 中长期 | 策略 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋1709 | 3505 | -0.45 | 跌 | 下跌 | 持空并择机加仓 |
玉米1709 | 1643 | +0.86 | 上涨 | 慢跌 | 做空 |
豆粕1709 | 2809 | +1.26 | 反弹 | 慢涨 | 等待 |
菜粕1709 | 2373 | +0.85 | 反弹 | 慢涨 | 等待 |
大豆1709 | 3809 | +1.06 | 反弹 | 下跌 | 择机做空 |
网站观点:
鸡蛋1709:持空并择机加仓,综合看下跌能动还是挺大的!日内收上影阴线,典型的弱不堪言。
玉米1709:高位死叉,做空策略,玉米短线投机意义不大!
豆粕1709:做多机会还不成熟,还需要等待。
菜粕1709:做多机会还不成熟,还需要等待。
大豆1709:择机做空。
当前主要以空鸡蛋为主!