合约 | 收盘价 | 涨跌% | 短期 | 中长期 | 策略 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋1709 | 3535 | +0.23 | 反弹 | 下跌 | 持空并择机加仓 |
玉米1709 | 1639 | +0.12 | 反弹 | 慢跌 | 做空 |
豆粕1709 | 2768 | -0.97 | 大跌 | 慢涨 | 等待 |
菜粕1709 | 2327 | -1.61 | 大跌 | 慢涨 | 等待 |
大豆1709 | 3771 | -0.55 | 大跌 | 下跌 | 择机做空 |
网站观点:
鸡蛋1709:非常健康的下跌走向,每次反弹都是空单补仓的机会。
玉米1709:高位死叉,做空策略,玉米短线投机意义不大!
豆粕1709:大阴线,应该还有向下空间,继续等待。
菜粕1709:大阴线,应该还有向下空间,继续等待。
大豆1709:3800以下择机做空,止损3810。
当前主要以空鸡蛋为主!大豆试空参与。