合约 | 收盘价 | 涨跌% | 短期 | 中长期 | 策略 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋1709 | 3532 | +0.03 | 略涨 | 下跌 | 持空并择机加仓 |
玉米1709 | 1618 | -1.52 | 下跌 | 慢跌 | 做空 |
豆粕1709 | 2750 | +0.22 | 反弹 | 慢涨 | 试多 |
菜粕1709 | 2345 | +0.99 | 反弹 | 慢涨 | 试多 |
大豆1709 | 3817 | +1.68 | 上涨 | 下跌 | 择机做空 |
网站观点:
鸡蛋1709:非常健康的下跌走向,今天空单择机增仓持有。
玉米1709:空单持有,要耐心!
豆粕1709:有策略的试多操作。
菜粕1709:有策略的试多操作。
大豆1709:3800以上做空思路破坏,观察一下。
当前主要以空鸡蛋为主!如果觉得不是很放心可以与螺纹钢多单对应操作。菜粕多单可以尝试一下!