合约 | 收盘价 | 涨跌% | 短期 | 中长期 | 策略 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋1709 | 3524 | -0.45 | 整理 | 下跌 | 持空并择机加仓 |
玉米1709 | 1619 | -0.12 | 下跌 | 慢跌 | 做空 |
豆粕1709 | 2732 | +0.15 | 下跌 | 慢涨 | 观望 |
菜粕1709 | 2330 | +0.17 | 下跌 | 慢涨 | 观望 |
大豆1709 | 3843 | -0.23 | 下跌 | 下跌 | 观望 |
网站观点:
鸡蛋1709:非常健康的下跌走向,空单择机增仓持有。
玉米1709:空单持有,要耐心!
豆粕1709:试多失败,出现新低,观望。
菜粕1709:试多失败,观望。
大豆1709:观望。
当前主要以空鸡蛋为主!如果觉得不是很放心可以与螺纹钢多单对应操作(螺纹钢现在开始回调,切莫盲目入场)。