合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 3930 | 4000 | 4140 | 4180 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者有第二压力位附近的机会做空(耐心等待勿追),止盈目标位下移至3800附近。跌破4000等于打开新的下跌空间! | ||||||
m1601 | 2600 | 2630 | 2710 | 2750 | 空头 | 反弹行情 |
操作提示:背靠2850布局空单思路,最大止损2860,下跌中的反弹。 | ||||||
rm1601 | 2010 | 2030 | 2060 | 2100 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:背靠2150放空,最大止损2170,下跌中的反弹。 | ||||||
c1601 | 2100 | 2122 | 2170 | 2210 | 横盘 | 观望 |
操作提示:均价向下分散,目前没很好入场点。 | ||||||
l1601 | 9030 | 9150 | 9360 | 9515 | 观望 | 偏空操作 |
操作提示:美元强势,短空操作! | ||||||
ta1601 | 5110 | 5200 | 5300 | 5340 | 观望 | 偏空操作 |
操作提示:美元强势,短空操作! | ||||||
sr1601 | 5460 | 5530 | 5700 | 5750 | 下跌后整理消化 | 压力位做空 |
操作提示:耐心等待5700以上布局机会,短线参与意义不大。 |
本团队目前持有鸡蛋空单,白糖已经剩下微量持仓。