合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 3880 | 3920 | 4030 | 4120 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位继续做空思路,目标位3800。 | ||||||
m1601 | 2600 | 2620 | 2680 | 2700 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:背靠2720布局空单思路,最大止损2750,下跌方向。 | ||||||
rm1601 | 1980 | 2000 | 2050 | 2080 | 空头 | 反弹行情 |
操作提示:背靠2100放空,最大止损2120,下跌方向。 | ||||||
c1601 | 2080 | 2100 | 2135 | 2160 | 空头 | 观望 |
操作提示:均价向下分散,空头方向但是下方空间比较有限。 | ||||||
rb1601 | 2170 | 2220 | 2275 | 2330 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略,标准式下跌。 | ||||||
ta1601 | 4900 | 5000 | 5200 | 5300 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略,空间都比较有限。 | ||||||
sr1601 | 5600 | 5640 | 5700 | 5730 | 看能否形成头肩 | 等待机会 |
操作提示:激进者背靠5830布局空单,止损5850,下一个做空整数位置压力6000 |
鸡蛋空单再次补仓,新进的仓如果破4030建议空单出来避避,不过鸡蛋现货非常疲弱加之多种因素导致跌跌不休(大中专院校放假、高温天气难以存储管理),无论基本面还是技术层面都具有很大的下跌空间。
近期影响市场的一些信息要素比较多,在这样的背景下工业品最后短线参与,获利就走,农系列保持压力位做空思路即可。