合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 3880 | 3920 | 4060 | 4120 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位继续做空思路,目标位3800。 | ||||||
m1601 | 2700 | 2730 | 2820 | 2860 | 空头 | 观望 |
操作提示:日线破下跌趋势线,激进操作建议背靠2700做多。 | ||||||
rm1601 | 2050 | 2080 | 2140 | 2180 | 空头 | 观望 |
操作提示:日线破下跌趋势线,激进操作建议背靠2050做多。 | ||||||
c1601 | 2100 | 2120 | 2145 | 2160 | 空头 | 观望 |
操作提示:均价向下分散,空头方向但是下方空间比较有限。 | ||||||
rb1601 | 2110 | 2170 | 2235 | 2270 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略,标准式下跌。 | ||||||
ta1601 | 4880 | 5000 | 5160 | 5200 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略,空间都比较有限。 | ||||||
sr1601 | 5600 | 5640 | 5700 | 5730 | 看能否形成头肩 | 等待机会 |
操作提示:激进者背靠5830布局空单,止损5850,下一个做空整数位置压力6000 |
鸡蛋空单再次补仓,新进的仓如果破4030建议空单出来避避,不过鸡蛋现货非常疲弱加之多种因素导致跌跌不休(大中专院校放假、高温天气难以存储管理),无论基本面还是技术层面都具有很大的下跌空间。
近期影响市场的一些信息要素比较多,在这样的背景下工业品最后短线参与,获利就走。
目前本团队持仓鸡蛋、螺纹钢空单。