合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 3880 | 3920 | 4060 | 4120 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位继续做空思路,目标位3800。 | ||||||
m1601 | 2700 | 2730 | 2850 | 2900 | 空头 | 观望 |
操作提示:背靠2700做多。不要追高! | ||||||
rm1601 | 2050 | 2080 | 2200 | 2250 | 空头 | 观望 |
操作提示:建议背靠2050做多。 | ||||||
c1601 | 2100 | 2120 | 2145 | 2160 | 空头 | 观望 |
操作提示:均价向下分散,空头方向但是下方空间比较有限。 | ||||||
rb1601 | 1980 | 2000 | 2120 | 2170 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:跌势太猛,超卖形态,空单止盈出来等待再次入场机会。 | ||||||
ta1601 | 4770 | 4850 | 5000 | 5100 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略,下跌空间被打开。 | ||||||
cu1509 | 38900 | 40000 | 41500 | 42800 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:宏观思路上背靠45000布局空单策略,美元再次启动上涨概率较大,铜存在机会!大家关注一下。 | ||||||
sr1601 | 5500 | 5580 | 5740 | 5830 | 看能否形成头肩 | 等待机会 |
操作提示:激进者背靠5830布局空单,止损5850,下一个做空整数位置压力6000 |
目前本团队持仓鸡蛋、螺纹钢空单。铜关注。