合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 3880 | 3920 | 4060 | 4120 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位继续做空思路,目标位3800。 | ||||||
m1601 | 2700 | 2730 | 2850 | 2900 | 空头 | 观望 |
操作提示:背靠下方缺口位置做多(2600)。 | ||||||
rm1601 | 2050 | 2080 | 2200 | 2250 | 空头 | 观望 |
操作提示:建议背靠2050做多。 | ||||||
c1601 | 2000 | 2050 | 2100 | 2120 | 空头 | 观望 |
操作提示:空单止盈,再次等待做空机会。 | ||||||
rb1601 | 1850 | 1900 | 2000 | 2150 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:空单止盈,等待再次做空机会。 | ||||||
ta1601 | 4350 | 4500 | 4770 | 4830 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略,下跌空间被打开。 | ||||||
cu1509 | 37900 | 38700 | 40000 | 40800 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:背靠日线ma5布局空单策略,美元再次启动上涨概率较大,铜存在机会!大家关注一下。 | ||||||
sr1601 | 5000 | 5300 | 5530 | 5590 | 空头补跌行情 | 压力位做空 |
操作提示:白糖经过大量扭曲运行后不得不归于行情正轨,下方空间打开,压力位做空,白糖行情非常诡诈所以不要追,择机布局! |
目前本团队持仓鸡蛋、螺纹钢、铜、ta空单,白糖关注。