合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 3800 | 3830 | 3900 | 3980 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:我们的第一盈利目标基本到达,昨天跌停板基本减仓完毕,关于鸡蛋的一波波段行情暂告一段落,相对来说从4500空进去到昨天跌停板平仓前后获利接近700点。后期关于鸡蛋期货我们依然是压力位做空策略,但是以短线为主,有波段参与机会鸡网会优先给客户信息。 | ||||||
m1601 | 2600 | 2670 | 2750 | 2780 | 空头 | 观望 |
操作提示:昨天提示大家背靠下方缺口位置做多(2600),昨晚2600位置想参与一把短线,结果还是没反应过来最终放弃,目前粕类有能力的短线参与,交易难度较大。 | ||||||
rm1601 | 2050 | 2080 | 2130 | 2160 | 空头 | 观望 |
操作提示:建议背靠2000做多。情况和豆粕类似。 | ||||||
c1601 | 2000 | 2050 | 2090 | 2120 | 空头 | 观望 |
操作提示:想做空的等待2100以上可以参与一下。 | ||||||
rb1601 | 1850 | 1900 | 2050 | 2150 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:螺纹钢空单已经止盈,目前有反弹迹象,目标看缺口(2120),等待再次做空机会。 | ||||||
ta1601 | 4350 | 4500 | 4860 | 4980 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:弱势明朗单边行情,下跌空间打开,压力位做空。 | ||||||
cu1509 | 37900 | 38700 | 41200 | 42600 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:空单已经出局,再次等待42500上下布局空单。最大止损42900 | ||||||
sr1601 | 5000 | 5300 | 5530 | 5590 | 空头补跌行情 | 压力位做空 |
操作提示:一个很帅的补跌行情,昨天晚上开盘缺口太大,所以空单出局一次。 |
目前本团队持仓微量鸡蛋、ta空单,微量白糖空单。
目前大势比较明朗,全球经济深陷困境,欧美中三格局都在等对方放水,可以肯定的是那个先放水就被会另外两家吃掉,在这历史性的重大决策前面相信机会遍布,一个是要手法快,一个是要克制自己的贪婪去处理盈利,否则就和近期的股市一样,不管有多少盈利都化为泡影。
目前可以肯定的是下跌方向,但是管理层不希望跌势烈度太大,希望平缓有序下跌(通缩而非放水,很好的策略),站在这个角度,农相关的应该不被允许上涨。工业品应该缓慢下跌。