合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 3800 | 3980 | 4050 | 4120 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略,短线参与。 | ||||||
m1601 | 2760 | 2730 | 2820 | 2880 | 回到前期整理平台 | 观望 |
操作提示:短线多单有参与进去的适当止盈,无参与者逢低做多。 | ||||||
rm1601 | 2150 | 2180 | 2230 | 2300 | 突破前期整理平台 | 短线做多 |
操作提示:短线多单有参与进去的适当止盈,无参与者逢低做多。 | ||||||
c1601 | 2000 | 2050 | 2090 | 2120 | 空头 | 观望 |
操作提示:没有很好的机会,等待。 | ||||||
rb1601 | 2000 | 2055 | 2130 | 2200 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:超跌反弹行情,观望为主。 | ||||||
ta1601 | 4600 | 4750 | 5000 | 5100 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:弱势明朗单边行情,超跌反弹,等待再次做空机会! | ||||||
cu1509 | 39500 | 40000 | 41550 | 42700 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:空单已经出局,再次等待42500上下布局空单。最大止损42900 | ||||||
sr1601 | 5300 | 5350 | 5530 | 5590 | 空头补跌行情 | 压力位做空 |
操作提示:修正行情,策略上继续找机会做空。 |
目前本团队持仓微量鸡蛋空单。周末清仓过。
目前大势比较明朗,全球经济深陷困境,欧美中三格局都在等对方放水,可以肯定的是那个先放水就被会另外两家吃掉,在这历史性的重大决策前面相信机会遍布,一个是要手法快,一个是要克制自己的贪婪去处理盈利,否则就和近期的股市一样,不管有多少盈利都化为泡影。
目前可以肯定的是下跌方向,但是管理层不希望跌势烈度太大,希望平缓有序下跌(通缩而非放水,很好的策略),站在这个角度,农相关的应该不被允许上涨。工业品应该缓慢下跌。有资金力量拉升农产品就和打压股市一个情况,大家最好不要漩涡进去。