合约 | 支撑一 | 支撑二 | 压力一 | 压力二 | 当前策略 | 趋势策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4320 | 4280 | 4380 | 4430 | 压力位试空策略 | 背靠4460做空,有加速下跌迹象。 |
m1509 | 2550 | 2430 | 2620 | 2640 | 以2620为止损试空 | 2620附近再次做空策略,止损2630。 |
rm1509 | 2050 | 2010 | 2130 | 2150 | 以2140为止损试空 | 背靠2150做空 |
c1509 | 2500 | 2480 | 2520 | 2535 | 2500~2520区间运动 | 观望,如跌破2500重新布空 |
l1509 | 9330 | 8360 | 9490 | 9550 | 背靠9500做空 | 背靠9500做空 |
pp1509 | 8150 | 8000 | 8318 | 8378 | 背靠8500做空 | 背靠8500做空 |
ta1509 | 4950 | 4750 | 5100 | 5170 | 以5230为止损 做空 |
背靠5180做空 |
rb1509 | 2250 | 2200 | 2300 | 2330 | 第一压力位做空 | 背靠2350做空 |
sr1509 | 5400 | 5360 | 5500 | 5530 | 以5500为止损 做空 |
分批布局空单 最大止损5500 当前推荐品种! |
推荐:白糖做空机会也比较成熟,推荐做空白糖,本团队目前持有塑料、pp、白糖空单。