合约 | 支撑一 | 支撑二 | 压力一 | 压力二 | 当前策略 | 趋势策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4350 | 4320 | 4480 | 4520 | 压力位试空策略 | 鸡蛋再有上4530就空一下,止损4550。 |
m1509 | 2550 | 2430 | 2620 | 2640 | 以2620为止损试空 | 2620附近再次做空策略,止损2630。 |
rm1509 | 2050 | 2010 | 2130 | 2150 | 以2140为止损试空 | 背靠2150做空 |
c1509 | 2500 | 2480 | 2520 | 2535 | 2500~2520区间运动 | 观望,如跌破2500重新布空 |
l1509 | 9500 | 8450 | 9770 | 9870 | 做反弹思路 | 等待做空机会 |
pp1509 | 8370 | 8270 | 8500 | 8630 | 做反弹思路 | 等待做空机会 |
ta1509 | 5000 | 5096 | 5200 | 5250 | 做反弹思路 | 等待做空机会 |
rb1509 | 2300 | 2270 | 2345 | 2365 | 第二压力位做空 | 背靠2350做空 |
sr1509 | 5400 | 5360 | 5500 | 5530 | 以5520为止损 做空 |
分批布局空单 最大止损5520 当前推荐品种! |
推荐:白糖做空机会也比较成熟,推荐做空白糖,本团队目前持有白糖空单。