合约 | 支撑一 | 支撑二 | 压力一 | 压力二 | 当前策略 | 趋势策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4320 | 4280 | 4450 | 4500 | 压力位试空策略 | 鸡蛋再有上4530就空一下,止损4550。 |
m1509 | 2560 | 2500 | 2600 | 2630 | 以2490为止损试多 | 靠近2500空单止盈 |
rm1509 | 2050 | 2000 | 2130 | 2150 | 以2190为止损试多 | 靠近2000空单止盈 |
c1509 | 2500 | 2480 | 2515 | 2530 | 以2515为止损试空 | 以2515为止损的布局空单 |
l1509 | 9560 | 8500 | 9750 | 9830 | 做反弹思路 | 等待做空机会(9950以上,一万有效突破止损) |
pp1509 | 8420 | 8330 | 8510 | 8630 | 做反弹思路 | 等待做空机会 |
ta1509 | 5000 | 4850 | 5090 | 5170 | 做反弹思路 | 等待做空机会 |
ma1509 | 2400 | 2370 | 2460 | 2480 | 压力位做空 | 背靠2500布局长线空单,破2520止损 |
sr1509 | 5400 | 5360 | 5500 | 5530 | 以5520为止损 做空 |
分批布局空单 最大止损5520 当前推荐品种! |
推荐:白糖做空机会也比较成熟,推荐做空白糖,本团队目前持有白糖空单。甲醇可以关注!