合约 | 支撑一 | 支撑二 | 压力一 | 压力二 | 当前策略 | 趋势策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4220 | 4180 | 4320 | 4380 | 压力位试空策略 | 新的下跌空间打开,分批靠近第二压力位布局空单,止损4420。 |
m1509 | 2530 | 2500 | 2570 | 2600 | 以2490为止损试多 | 靠近2500空单止盈 |
rm1509 | 2030 | 2000 | 2070 | 2090 | 以2190为止损试多 | 靠近2000空单止盈 |
c1509 | 2470 | 2450 | 2500 | 2515 | 以2515为止损试空 | 做空机会,建议分批布局长线空单 |
l1509 | 9470 | 8450 | 9750 | 9830 | 做反弹思路 | 等待做空机会(9950以上,一万有效突破止损) |
pp1509 | 8340 | 8280 | 8520 | 8610 | 做反弹思路 | 等待做空机会 |
ma1509 | 2450 | 2380 | 2500 | 2510 | 压力位做空 | 背靠2500布局长线空单,破2520止损 |
sr1509 | 5450 | 5400 | 5530 | 5550 | 以5520为止损 做空 |
分批布局空单 最大止损5530 当前推荐品种! |
推荐:白糖做空机会也比较成熟,推荐做空白糖,本团队目前持有白糖空单。甲醇可以关注!玉米推荐做空。白糖有机会补仓执行计划。