合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4180 | 4230 | 4330 | 4390 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:4400附近做空,止损4430。 | ||||||
m1509 | 2515 | 2530 | 2580 | 2630 | 空头 | 支撑位做反弹 |
操作提示:以2540为止损试多(做反弹策略) | ||||||
rm1509 | 2030 | 2065 | 2100 | 2130 | 空头 | 支撑位做反弹 |
操作提示:以2565为止损试多(做反弹策略) | ||||||
c1509 | 2430 | 2450 | 2485 | 2500 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者背靠2500继续做空,最大止损2515。 | ||||||
l1509 | 9000 | 9205 | 9550 | 9620 | 空头 | 高开做空机会 |
操作提示:老空持有,无仓者背靠9700做空,也可滚动操作,9000附近分批止盈 | ||||||
ma1509 | 2400 | 2430 | 2500 | 2570 | 震荡 | 观望 |
操作提示:观望 | ||||||
sr1509 | 5500 | 5450 | 5600 | 5680 | 缓慢下跌 | 等待前高试空操作。 |
操作提示:等待前高附近以前高为止损试空。 |
2025-3-21 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-210
2025-3-20 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-200
2025-3-19 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-190
2025-3-18 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-180
2025-3-17 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-170
2025-3-14 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
一、鸡蛋期货(日周期)合约名称收盘价涨跌仓差jd25033,255-57-15jd25043,129-30-921jd25053,057-24305jd25062,964-81,104jd2507
0评论2025-03-140
2025-3-13 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-130
2025-3-12 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-120
2025-3-11 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-110
2025-3-10 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-100