合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4130 | 4180 | 4300 | 4360 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者继续压力位附近做空,空单4000目标位。 | ||||||
m1509 | 2520 | 2550 | 2600 | 2620 | 空头 | 观望 |
操作提示:以2540为止损试多(做反弹策略) | ||||||
rm1509 | 2080 | 2100 | 2140 | 2170 | 空头 | 观望 |
操作提示:以2100为止损试多(做反弹策略) | ||||||
c1509 | 2410 | 2440 | 2485 | 2500 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者背靠2560继续做空,新空单最大止损2565。 | ||||||
l1509 | 9200 | 9380 | 9520 | 9570 | 空头 | 高开做空机会 |
操作提示:老空持有,无仓者背靠9700做空,也可滚动操作,9000附近分批止盈 | ||||||
ma1509 | 2400 | 2430 | 2500 | 2530 | 试空 | 压力位试空 |
操作提示:行情比较弱,但是还没走出明显下跌,可以有止损的试空 | ||||||
sr1509 | 5566 | 5600 | 5654 | 5680 | 支撑位短多 | 观望 |
操作提示:短线走强,可以背靠5550短多。 |
2025-3-25 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-250
2025-3-24 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-240
2025-3-21 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-210
2025-3-20 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-200
2025-3-19 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-190
2025-3-18 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-180
2025-3-17 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-170
2025-3-14 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
一、鸡蛋期货(日周期)合约名称收盘价涨跌仓差jd25033,255-57-15jd25043,129-30-921jd25053,057-24305jd25062,964-81,104jd2507
0评论2025-03-140
2025-3-13 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-130
2025-3-12 鸡网鸡蛋期货及相关合约分析
0评论2025-03-120