合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4130 | 4180 | 4240 | 4280 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者继续压力位附近做空,空单4000目标位。 | ||||||
m1509 | 2500 | 2530 | 2590 | 2620 | 开始横盘整理 | 震荡观望 |
操作提示:观望 | ||||||
rm1509 | 2060 | 2080 | 2110 | 2150 | 空头 | 震荡观望 |
操作提示:观望 | ||||||
c1509 | 2350 | 2370 | 2400 | 2410 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者背靠2410继续做空,目标位2200。 | ||||||
l1509 | 9560 | 9600 | 9680 | 9720 | 横盘 | 无 |
操作提示:短线根据提供压力支撑位高抛低吸 | ||||||
ta1509 | 5170 | 2200 | 5270 | 5340 | 横盘 | 无 |
操作提示:以5160为绝对止损的做多 | ||||||
sr1509 | 5500 | 5550 | 5600 | 5630 | 多头 | 观望 |
操作提示:短线走强,可以背靠5550短多,破5500必须止损。 |
本团队目前持有鸡蛋、玉米空单。玉米鸡蛋空单盈利均不错,尝试性的多了一点白糖。鉴于近期美元弱势,短线多一下化工,做多化工首选塑料。