合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4030 | 4080 | 4160 | 4200 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者继续压力位附近做空,第一目标4000。 | ||||||
m1509 | 2400 | 2450 | 2524 | 2554 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:新的下跌空间有望打开,目标位2200一带。 | ||||||
rm1509 | 1980 | 2000 | 2060 | 2080 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:新的下跌空间有望打开,目标位1800一带。 | ||||||
c1509 | 2320 | 2350 | 2390 | 2415 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者背靠2410继续做空,第一目标位2200。 | ||||||
l1509 | 9450 | 9550 | 9690 | 9990 | 观望 | 短多 |
操作提示:目前美元偏弱,短期以9450为绝对止损的做多思路 | ||||||
ta1509 | 4950 | 5050 | 5150 | 5200 | 观望 | 短多 |
操作提示:以5000为绝对止损的尝试性做多 | ||||||
sr1509 | 5330 | 5420 | 5536 | 5555 | 再回震荡区间 | 短线走弱 |
操作提示:均价死叉,背靠5570为止损的尝试性做空。跌破5430后做空会更安全。 |
本团队目前持有鸡蛋、玉米空单。玉米鸡蛋空单盈利均不错。鉴于近期美元弱势,短线多一下化工,做多化工首选塑料。大家可以看着美元去做化工。