合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 3930 | 4000 | 4070 | 4120 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者继续压力位附近做空,目前观察量能配合不错,止盈目标位下移至3800附近。跌破4000等于打开新的下跌空间! | ||||||
m1509 | 2340 | 2420 | 2490 | 2528 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:新的下跌空间有望打开,背靠2500做空策略,目标位2200一带。 | ||||||
rm1509 | 1950 | 1980 | 2030 | 2050 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:新的下跌空间有望打开(跌破2000),目标位1800一带。 | ||||||
c1509 | 2320 | 2350 | 2374 | 2394 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:老空单持有,无仓者背靠2400继续做空,第一目标位2200。 | ||||||
l1509 | 9640 | 9690 | 9830 | 9990 | 观望 | 短多 |
操作提示:目前美元偏弱,短期以9650为绝对止损的做多思路 | ||||||
ta1509 | 4880 | 5000 | 5070 | 5120 | 观望 | 观望 |
操作提示:观望 | ||||||
sr1509 | 5250 | 5330 | 5420 | 5500 | 再回震荡区间 | 短线走弱 |
操作提示:老空单持有,无仓者继续背靠5500做空。均价偏离太多,应该还有入场机会。 |
本团队目前持有鸡蛋、玉米空单。玉米鸡蛋空单盈利均不错。鉴于近期美元弱势,短线多一下化工,做多化工首选塑料。大家可以看着美元去做化工。白糖尝试性空单。