合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4080 | 4150 | 4280 | 4330 | 空头 | 支撑位做多 |
操作提示:短线做多操作,即将进入强压区,如果有4500一带的机会可以根据盘面情况多翻空,当然还得考虑近期金融环境。 | ||||||
m1601 | 2700 | 2780 | 2865 | 2900 | 多头 | 观望 |
操作提示:短线多单有参与进去的适当止盈,无参与者逢低做多。 | ||||||
rm1601 | 2150 | 2200 | 2280 | 2300 | 多头 | 短线做多 |
操作提示:短线多单有参与进去的适当止盈,无参与者逢低做多。菜粕下面有缺口,做多的可以在补缺口时候进场,切不可追。 | ||||||
c1601 | 2000 | 2020 | 2080 | 2150 | 空头 | 观望 |
操作提示:短空或观望。 | ||||||
rb1601 | 2000 | 2055 | 2130 | 2200 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:超跌反弹行情,观望为主。行情修正完毕好继续做空策略。 | ||||||
L1601 | 8750 | 8900 | 9180 | 9250 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:短线做空操作,压力位放空策略。 | ||||||
ta1601 | 4580 | 4680 | 5000 | 5100 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:弱势明朗单边行情,超跌反弹,等待再次做空机会! | ||||||
cu1509 | 39500 | 40000 | 41550 | 42700 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:空单已经出局,再次等待42500上下布局空单。最大止损42900 | ||||||
sr1601 | 5300 | 5350 | 5530 | 5590 | 空头补跌行情 | 压力位做空 |
操作提示:修正行情,策略上继续找机会做空。白糖若再有5600一带的机会是布局空单的好机会! |
目前本团队空仓。
短期太多的金融利好政策导致期货市场波动频繁,近期操作难度增加,建议大家以多农空工业品的思路参与,最好不要过夜。关于化工品看着美元短线参与,美元走强以做空为主!