合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4080 | 4150 | 4280 | 4330 | 空头 | 观望 |
操作提示:短线做多操作,即将进入强压区,如果有4300一带的机会可以根据盘面情况做空,止损4340。鸡蛋现货零星下跌。 | ||||||
m1601 | 2700 | 2750 | 2865 | 2900 | 多头 | 观望 |
操作提示:短线多单有参与进去的适当止盈,无参与者逢低做多。 | ||||||
rm1601 | 2150 | 2200 | 2280 | 2300 | 多头 | 短线做多 |
操作提示:短线多单有参与进去的适当止盈,无参与者逢低做多。菜粕下面有缺口,做多的可以在补缺口时候进场,切不可追。 | ||||||
c1601 | 2000 | 2050 | 2120 | 2150 | 空头 | 观望 |
操作提示:2150一带可以短空。 | ||||||
rb1601 | 1950 | 2000 | 2130 | 2200 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:上方有缺口,2150一带应该还有机会。补缺口后择机做空。 | ||||||
L1601 | 8500 | 8700 | 8980 | 9150 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空思路。 | ||||||
ta1601 | 4580 | 4600 | 4760 | 4828 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空思路! | ||||||
cu1509 | 39500 | 40000 | 41550 | 42700 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:空单已经出局,再次等待42500上下布局空单。最大止损42900 | ||||||
sr1601 | 5230 | 5300 | 5400 | 5440 | 空头补跌行情 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略! |
目前本团队目前塑料、白糖空单。
美元指数再次步入比较好看的上升局面,这个时候大家可以比较放心的做空化工,如果尾盘收的比较弱的情况下还能过夜。