合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4080 | 4150 | 4280 | 4330 | 空头 | 观望 |
操作提示:周末现货大面积下跌,盘面目前多空机会均不大,短线操作。 | ||||||
m1601 | 2700 | 2750 | 2865 | 2900 | 多头 | 观望 |
操作提示:短线参与,建议2700左右做多操作,目前也没有很好的空间。 | ||||||
rm1601 | 2150 | 2200 | 2280 | 2300 | 多头 | 观望 |
操作提示:等待做多机会。 | ||||||
c1601 | 2000 | 2050 | 2120 | 2150 | 空头 | 观望 |
操作提示:2150一带可以短空。 | ||||||
rb1601 | 1950 | 2000 | 2130 | 2200 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:上方有缺口,2150一带应该还有机会。补缺口后择机做空。 | ||||||
L1601 | 8500 | 8700 | 8950 | 9150 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:近期推荐参品种,压力位做空。 | ||||||
ta1601 | 4580 | 4600 | 4760 | 4828 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空思路! | ||||||
cu1509 | 39500 | 40000 | 41550 | 42700 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:战略空单等待42500上下机会,短线有效跌破40000可以空单跟进。铜长线看跌而且空间会比较大,但是铜的操作上必须要有科学的交易计划。 | ||||||
sr1601 | 5230 | 5300 | 5400 | 5440 | 空头补跌行情 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略! |
目前本团队目前塑料、白糖空单。关注铜。
美元指数再次步入比较好看的上升局面,这个时候大家可以比较放心的做空化工,如果尾盘收的比较弱的情况下还能过夜。