合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4180 | 4200 | 4360 | 4550 | 空头 | 观望 |
操作提示:短线行情走强,波段仍然不到关键压力位,观望为主。 | ||||||
m1601 | 2700 | 2750 | 2865 | 2900 | 多头 | 观望 |
操作提示:短线参与,建议2700左右做多操作,目前也没有很好的空间。 | ||||||
rm1601 | 2150 | 2200 | 2280 | 2300 | 多头 | 观望 |
操作提示:等待做多机会。 | ||||||
c1601 | 2000 | 2050 | 2120 | 2150 | 空头 | 观望 |
操作提示:2150一带可以短空。 | ||||||
rb1601 | 2000 | 2010 | 2070 | 2130 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:缺口补完,如果跌破2010建议空单短跟一下,波段压力位做空思路。 | ||||||
L1601 | 8780 | 8870 | 8950 | 9150 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:美元比较强势,有止损的做空策略。 | ||||||
ta1601 | 4580 | 4680 | 4880 | 4980 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:美元比较强势,有止损的做空策略。 | ||||||
cu1509 | - | - | 41550 | 42700 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:铜只等待做空机会,别的操作暂不考虑! | ||||||
sr1601 | 5100 | 5230 | 5377 | 5440 | 空头补跌行情 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略! |
目前本团队目前塑料、白糖空单。关注铜。
美元指数再次步入比较好看的上升局面,这个时候大家可以比较放心的做空化工,如果尾盘收的比较弱的情况下还能过夜。