合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4180 | 4200 | 4360 | 4550 | 转多 | 观望 |
操作提示:短线行情走强,波段目前依然没机会,我们等1509的交割后做后面合约,目前鸡蛋期货、现货均比较强势,但是期货升水也比较多,耐心等待即可。 | ||||||
m1601 | 2700 | 2750 | 2865 | 2900 | 多头 | 观望 |
操作提示:短线参与,建议2700左右做多操作,目前也没有很好的空间。 | ||||||
rm1601 | 2150 | 2200 | 2280 | 2300 | 多头 | 观望 |
操作提示:等待做多机会。 | ||||||
c1601 | 2000 | 2050 | 2120 | 2150 | 空头 | 观望 |
操作提示:2150一带可以短空。 | ||||||
rb1601 | 2000 | 2010 | 2070 | 2130 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:缺口补完,如果跌破2010建议空单短跟一下,波段压力位做空思路。 | ||||||
L1601 | 8780 | 8870 | 8950 | 9150 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空,美元会抽基本到位,建议背靠9150做一下空。 | ||||||
ta1601 | 4580 | 4680 | 4880 | 4980 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:美元比较强势,有止损的做空策略。 | ||||||
cu1509 | - | - | 41550 | 42700 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:铜只等待做空机会,别的操作暂不考虑! | ||||||
sr1601 | 5100 | 5230 | 5377 | 5440 | 空头补跌行情 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略!空单目标看5000一带。 |
目前本团队目前塑料、白糖空单。关注铜。
美元会抽基本到位,建议有止损规划的参与一下。工业品。目前农相对强势一些,工业品都处于整理阶段,行情运行至此,频繁交易策略不可取,耐心等符合计划的方案出现,出现的时候参与一下不出现就错过去。