合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4230 | 4270 | 4380 | 4430 | 转多 | 观望 |
操作提示:短线行情走强。我们等1509的交割后做后面合约,目前鸡蛋期货、现货均比较强势,但是期货升水也比较多,耐心等待即可。短线参与者低多策略。 | ||||||
m1601 | 2580 | 2615 | 2700 | 2730 | 多头 | 观望 |
操作提示:建议跌破2600的时候尝试做一下多,止损2577。 | ||||||
rm1601 | 2070 | 2100 | 2140 | 2180 | 多头 | 观望 |
操作提示:等待做多机会。 | ||||||
c1601 | 2000 | 2020 | 2120 | 2150 | 空头 | 观望 |
操作提示:2150一带可以短空。短线没机会。 | ||||||
rb1601 | 1990 | 2020 | 2100 | 2120 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略,横盘整理后期方向依然看跌。 | ||||||
L1601 | 7900 | 8100 | 8500 | 8680 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:我们的塑料空单已经全面脱离成本价,持有就是了,先看看整数位8000一带的支撑情况决策。 | ||||||
ta1601 | 4420 | 4500 | 4660 | 4700 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位有止损的做空策略。 | ||||||
cu1509 | 36400 | 37600 | 39600 | 40000 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:铜的下跌空间有点打开,不过还需求确认,铜做空应该有非常丰厚的利润空间,也可以布局后面远月的,如果出现41000一带的机会是非常宝贵的。 | ||||||
sr1601 | 5100 | 5150 | 5250 | 5306 | 空头补跌行情 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略!空单目标看5000一带。 |
目前本团队目前塑料、白糖空单。关注铜。其中塑料盈利丰厚,白糖尚可。目前我们的大思路是工业品做空,农产品短线做多。