合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4200 | 4260 | 4380 | 4460 | 转多 | 观望 |
操作提示:走强后稳在这个位置。我们等1509的交割后做后面合约,目前鸡蛋期货、现货持稳,但是期货升水较多,耐心等待即可。短线参与者低多策略。 | ||||||
m1601 | 26150 | 2700 | 2750 | 2800 | 多头 | 观望 |
操作提示:短线多空均无思路。 | ||||||
rm1601 | 2070 | 2100 | 2180 | 2200 | 多头 | 观望 |
操作提示:短线多空均无思路。 | ||||||
c1601 | 1950 | 1980 | 2040 | 2100 | 空头 | 观望 |
操作提示:压力位做空策略。短线没机会。 | ||||||
rb1601 | 1990 | 2040 | 2120 | 2170 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略,横盘整理后期方向依然看跌。 | ||||||
L1601 | 7900 | 8090 | 8400 | 8500 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空思路,塑料这品种长期看必须和ta一个点位靠近,但是很明显塑料的操作难度更大一些,所以严格纪律的基础上压力位做空策略的思路不变。 | ||||||
ta1601 | 4440 | 4550 | 4660 | 4720 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:压力位有止损的做空策略。 | ||||||
cu1601 | 37000 | 37100 | 38100 | 38800 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:铜是一个非常变准的慢跌走势,目前入场把握确实不大,如果有四万以上的机会则是很不错的做空机会,耐心等待吧,市场局面复杂不乏机会出现。 | ||||||
sr1601 | 5100 | 5150 | 5288 | 5306 | 空头补跌行情 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略!空单目标看5000一带。 |
目前本团队目前塑料、白糖、铜空单。下跌走势反弹时寻找可靠压力位做空是不错的。目前我们的大思路是工业品做空,农相关观望或者根据交易策略做多。