合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4150 | 4200 | 4280 | 4330 | 观望 | 观望 |
操作提示:走强后稳在这个位置。我们等1509的交割后做后面合约,目前鸡蛋期货、现货持稳,但是期货升水较多,耐心等待即可。短线参与机会不大。 | ||||||
m1601 | 26150 | 2700 | 2750 | 2800 | 多头 | 观望 |
操作提示:可以以2700为止损的参与一下短多。 | ||||||
rm1601 | 2070 | 2100 | 2180 | 2200 | 多头 | 观望 |
操作提示:可以以2100为止损的参与一下短多。 | ||||||
c1601 | 1950 | 1980 | 2040 | 2100 | 空头 | 观望 |
操作提示:压力位做空策略。短线没机会。 | ||||||
rb1601 | 1990 | 2040 | 2120 | 2170 | 整理行情 | 观望 |
操作提示:开始走出一段整理行情,等待后期方向选择。 | ||||||
L1601 | 8330 | 8400 | 8800 | 8900 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:展开反弹,前期空单止盈等待再次入场机会。 | ||||||
ta1601 | 4590 | 4650 | 4800 | 4920 | 价格重心下移整理 | 压力位做空 |
操作提示:压力位有止损的做空策略(最后等5000一带考虑做空)。 | ||||||
cu1601 | 37000 | 37500 | 38100 | 38800 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:铜是一个非常变准的慢跌走势,目前入场把握确实不大,如果有四万以上的机会则是很不错的做空机会,耐心等待吧,市场局面复杂不乏机会出现。 | ||||||
sr1601 | 5100 | 5150 | 5288 | 5306 | 空头补跌行情 | 压力位做空 |
操作提示:压力位做空策略!空单目标看5000一带。 |
目前本团队目前塑料、白糖、铜空单。塑料的空单减了一部分还有少量,塑料目前是下跌中的反弹或许有高度,入场点位不佳的出局等第二压力位再考虑入场。