合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1509 | 4150 | 4200 | 4280 | 4330 | 观望 | 观望 |
操作提示:预计鸡蛋1509在4000一带了结的概率很大,而1601有更佳做空位置,因此鸡蛋暂时属于观望品种。 | ||||||
m1601 | 2780 | 2810 | 2900 | 2930 | 多头 | 短多 |
操作提示:短线以2800为止损的多单参与。粕不要谋求太大盈利。 | ||||||
rm1601 | 2150 | 2180 | 2230 | 2300 | 多头 | 短多 |
操作提示:可以以2180为止损的多单参与。粕不要谋求太大盈利。 | ||||||
c1601 | 1950 | 1980 | 2040 | 2100 | 空头 | 观望 |
操作提示:压力位做空策略。短线没机会。 | ||||||
rb1601 | 1990 | 2040 | 2120 | 2170 | 整理行情 | 观望 |
操作提示:继续等待策略,等待后期方向选择。人民币贬值或许能创造机会。 | ||||||
L1601 | 8600 | 8700 | 8930 | 9000 | 反弹中 | 等待做空 |
操作提示:继续反弹。塑料上如果有9200一带的机会可以尝试性做空,最大止损9300。 | ||||||
ta1601 | 4450 | 4500 | 4800 | 4920 | 反弹中 | 等待做空 |
操作提示:压力位有止损的做空策略(最后等5000一带考虑做空)。 | ||||||
cu1601 | 39000 | 39300 | 39700 | 40000 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:铜是一个非常变准的慢跌走势,目前入场把握确实不大,如果有四万以上(42000)的机会则是很不错的做空机会,耐心等待吧,市场局面复杂不乏机会出现。 | ||||||
sr1601 | 5000 | 5150 | 5280 | 5340 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:空单已经止盈,等待再次做空机会。 |
本团队继续空仓,人民币大幅贬值,这个对商品和股市来说是利多,因此我们可以短多粕类,战略操作耐心等待机会出现,反应比较敏捷的朋友们可以短线参与反弹行情。