合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1601 | 3980 | 4030 | 4170 | 4230 | 偏空 | 高空 |
操作提示:有更佳做空位置(4300以上的机会应该有),波段继续等待。短线4170附近做空,最大止损4200。 | ||||||
m1601 | 2600 | 2650 | 2700 | 2710 | 震荡 | 观望 |
操作提示:2600一带有缺口,建议耐心等待,以2600为止损的多单参与。粕不要谋求太大盈利。 | ||||||
rm1601 | 1955 | 2000 | 2050 | 2100 | 偏空 | 短空 |
操作提示:2010~2020区间有较强支撑,两个做多点位:2000和1950,要有止损心里准备。粕不要谋求太大盈利。 | ||||||
c1601 | 1950 | 1980 | 2040 | 2100 | 空头 | 观望 |
操作提示:压力位做空策略。短线没机会。 | ||||||
rb1601 | 1990 | 2020 | 2070 | 2090 | 整理行情 | 观望 |
操作提示:以2070为止损的空单尝试一下,有走弱迹象,波段做空机会依然不成熟。 | ||||||
L1601 | 8100 | 8340 | 8620 | 8780 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:美元走弱,空单分批出局。有8800以上的机会再战略做空。 | ||||||
ta1601 | 4450 | 4500 | 4800 | 4920 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:战略上压力位有止损的做空策略(最后等5000一带考虑做空)。短线跌破4500会加速下跌。 | ||||||
cu1601 | 37300 | 37900 | 39000 | 39500 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:铜是一个非常标准的慢跌走势,目前入场把握确实不大,如果有四万以上(42000)的机会则是很不错的做空机会,耐心等待吧,市场局面复杂不乏机会出现。如果破38300可以短线干一把空,破38300就打开加速下跌空间。 | ||||||
sr1601 | 5180 | 5270 | 5400 | 5500 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:等待再次做空机会,短线反弹就别抢了,预计5500一带能到。短线跌破5200会加速下跌。 |
在9月份合约了结前我们不准备做隔夜操作,当前主要观望为主,偶尔做短线空间也不大,今天日内短线操作机会不多。