合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1601 | 3930 | 3980 | 4080 | 4130 | 偏空 | 高空 |
操作提示:有更佳做空位置(4300以上的机会应该有),波段继续等待。短线4150附近做空,最大止损4180。 | ||||||
m1601 | 2600 | 2650 | 2700 | 2740 | 震荡 | 观望 |
操作提示:有根据计划2600附近多进去的,可以短暂的拿一下,2700以上择机自行止盈。 | ||||||
rm1601 | 1900 | 1940 | 2100 | 2150 | 空头 | 观望 |
操作提示:短期有反弹,观望。 | ||||||
c1601 | 1980 | 2000 | 2030 | 2050 | 空头 | 观望 |
操作提示:压力位做空策略。短线没机会。 | ||||||
rb1601 | 1850 | 1900 | 2070 | 2090 | 空头 | 观望 |
操作提示:靠近2100空单分批止盈,反弹有望产生更佳放空位置。 | ||||||
L1601 | 7900 | 8100 | 8450 | 8580 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:有望展开反弹,或许有再次做空良机。 | ||||||
ta1601 | 4150 | 4200 | 4450 | 4550 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:有望展开反弹,或许有再次做空良机。 | ||||||
cu1601 | 38400 | 38700 | 39600 | 40000 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:铜是一个非常标准的慢跌走势,很好的反弹展开了,继续我们以前的思路(42000一带做空)。 | ||||||
sr1601 | 5000 | 5170 | 5240 | 5310 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:等待下个做空机会。 |
昨天给大家以止盈操作为主的策略,市场证明昨天空单止盈是非常明智的选择,政策信息有利多,预计能影响一周左右的市场,我们依然将其定义为反弹,因此下面一个阶段反应比较敏锐的可以参与一下反弹行情,其他波段操作者等待最佳入场位。