合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1601 | 3830 | 3880 | 4030 | 4080 | 偏空 | 高空 |
操作提示:波段有更佳做空位置(4300以上的机会应该有),继续等待。短线4080为止损的做空,4050左右放空就可以。 | ||||||
m1601 | 2600 | 2650 | 2700 | 2740 | 震荡下跌 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间2500~2800,高抛低吸策略。 | ||||||
rm1601 | 1900 | 1940 | 2100 | 2150 | 空头 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间1900~2200,高抛低吸策略。 | ||||||
c1601 | 1980 | 2000 | 2030 | 2050 | 空头 | 观望 |
操作提示:压力位做空策略。短线没机会。 | ||||||
rb1601 | 1850 | 1900 | 2070 | 2090 | 空头 | 观望 |
操作提示:空单止盈策略,有反弹上2000的机会再空。 | ||||||
L1601 | 7900 | 8100 | 8450 | 8580 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:有望展开反弹,或许有再次做空良机。前期没跑利索的空单今天应该有很好的出场机会。 | ||||||
ta1601 | 4150 | 4200 | 4450 | 4550 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:有望展开反弹,或许有再次做空良机。 | ||||||
cu1601 | 37000 | 37500 | 38500 | 38700 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:铜是一个非常标准的慢跌走势,很好的反弹展开了,继续我们以前的思路(42000一带做空)。 | ||||||
sr1601 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:等待下个做空机会。 |
昨晚美元大涨,因此今天国内开不高,预计是低开反弹走势,工业品相关的建议适当止盈择机再补仓,我们多次强调目前的下跌是可控下跌和08年不一样,下跌节奏明朗,涨涨跌跌的跌了下来,因此不会止盈的做起来会很虐心,这几天我们以止盈空单然后等待再次做空为主。