合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1601 | 3830 | 3880 | 4030 | 4080 | 偏空 | 高空 |
操作提示:波段有更佳做空位置(4300以上的机会应该有),继续等待。短线4080为止损的做空,4050左右放空就可以。 | ||||||
m1601 | 2600 | 2650 | 2730 | 2840 | 震荡下跌 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间2500~2800,高抛低吸策略。 | ||||||
rm1601 | 1900 | 1940 | 2100 | 2150 | 空头 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间1900~2200,高抛低吸策略。 | ||||||
c1601 | 1900 | 1910 | 1990 | 2010 | 空头 | 观望 |
操作提示:昨日强势猛烈跌停,新玉米要下来了,大家以空头思路为主。短线没机会。 | ||||||
rb1601 | 1850 | 1900 | 2070 | 2090 | 空头 | 观望 |
操作提示:空单止盈策略,有反弹上2000的机会再空。 | ||||||
L1601 | 8100 | 8450 | 8680 | 8900 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:有点反弹结束的氛围,原计划的8800以上空的思路,跌破8500就会进行下一波下跌行情。波段建议等8800以上,短线灵活处理。 | ||||||
ta1601 | 4450 | 4500 | 4630 | 4830 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:展开反弹,有再次做空良机。 | ||||||
cu1601 | 39000 | 39800 | 39800 | 40000 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:铜是一个非常标准的慢跌走势,很好的反弹展开了,继续我们以前的思路(42000一带做空)。 | ||||||
sr1601 | 5140 | 5200 | 5400 | 5500 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:等待下个做空机会。 |
反弹暂时还没结束,加上抗战假日,因此今日思路是日内短线,做反弹的单子不可过节。