合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1601 | 3830 | 3880 | 4030 | 4080 | 偏空 | 高空 |
操作提示:展开反弹,要做空的一定要有耐心,最近饲料价格又掉钱,鸡蛋的生产成本继续下降。 | ||||||
m1601 | 2600 | 2650 | 2730 | 2840 | 震荡下跌 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间2500~2800,高抛低吸策略。 | ||||||
rm1601 | 1900 | 1940 | 2100 | 2150 | 空头 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间1900~2200,高抛低吸策略。 | ||||||
c1601 | 1900 | 1910 | 1990 | 2010 | 空头 | 观望 |
操作提示:下跌后的整理行情。 | ||||||
rb1601 | 1850 | 1900 | 2070 | 2090 | 空头 | 观望 |
操作提示:反弹中,耐心等待,做反弹不是明智的选择。 | ||||||
L1601 | 8100 | 8450 | 8680 | 8900 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:受原油走弱影响走弱,塑料前期反弹并未到位,因此目前空单仍需谨慎。 | ||||||
ta1601 | 4450 | 4500 | 4630 | 4830 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:反弹中刚到第一压力位,继续等待做空策略。 | ||||||
i1601 | 381 | 396 | 404 | 420 | 反弹短线走强 | 观望 |
操作提示:原计划404附近做空,考虑到股市这两天反弹才展开,因此暂缓一下,观察一下420附近压力情况。 | ||||||
cu1601 | 39600 | 40000 | 41600 | 42000 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:铜是一个非常标准的慢跌走势,很好的反弹展开了,继续我们以前的思路(42000一带做空)。短线无机会。 | ||||||
sr1601 | 5140 | 5200 | 5400 | 5500 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:等待下个做空机会,最保守背靠5400。 |
今天继续反弹的概率大,最近很多经济回暖的政策性影响很大,至于做多等基本底部走出来后再参与都不晚,股市短期会有一段走强行情,影响到期货对基建材料会比较利好。
高手们可以继续做反弹,波段参与者就多看少动,做反弹推荐白糖、铁矿石和螺纹钢。