合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1601 | 3830 | 3880 | 4030 | 4080 | 偏空 | 高空 |
操作提示:展开反弹,要做空的一定要有耐心,最近饲料价格又掉钱,鸡蛋的生产成本继续下降。预计中秋节后入场更靠谱,甚至国庆节后。 | ||||||
m1601 | 2600 | 2650 | 2730 | 2840 | 震荡下跌 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间2500~2800,高抛低吸策略。 | ||||||
rm1601 | 1900 | 1940 | 2100 | 2150 | 空头 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间1900~2200,高抛低吸策略。 | ||||||
c1601 | 1900 | 1910 | 1990 | 2010 | 空头 | 观望 |
操作提示:下跌后的整理行情,等2000附近再放空。 | ||||||
rb1601 | 1850 | 1900 | 2070 | 2090 | 空头 | 观望 |
操作提示:反弹中,耐心等待,做反弹不是明智的选择。 | ||||||
L1601 | 8100 | 8450 | 8680 | 8900 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:受原油走弱影响走弱,塑料前期反弹并未到位,因此目前空单仍需谨慎。第二压力位可以尝试做空。 | ||||||
ta1601 | 4500 | 4630 | 4770 | 4950 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:反弹中刚到第一压力位,继续等待做空策略。建议背靠5000做空策略。 | ||||||
i1601 | 404 | 410 | 420 | 439 | 反弹短线走强 | 观望 |
操作提示:对于铁矿石走出如此之强或许大家难以理解,在这里我们就浅显的给大家提示一下,铁矿石的定价权是澳洲,其价格行情和澳元有很大关系,其次国内产业升级大量淘汰落后产能钢铁企业,这个时候如果铁矿石的价格很低那怎么进行升级?低廉的成本和价格弱势的成品,对企业本身造成的压力并不大,如果成本上升而成品继续疲弱,那企业就不得不进行改革了。因此铁矿石价格相对强势是符合国家利益的,但是在钢铁企业完成产业升级后会下来。 | ||||||
cu1601 | 39600 | 40000 | 41600 | 42000 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:做空机会显现,背后42000做空策略,最大止损42600。 | ||||||
sr1601 | 5340 | 5400 | 5500 | 5600 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:等待下个做空机会。当前依然不成熟。 |
今天继续反弹的概率大,最近很多经济回暖的政策性影响很大,至于做多等基本底部走出来后再参与都不晚,股市短期会有一段走强行情,影响到期货对基建材料会比较利好。
高手们可以继续做反弹,波段参与者就多看少动,做反弹推荐白糖、铁矿石和塑料。