合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1601 | 3830 | 3880 | 4030 | 4080 | 偏空 | 震荡反弹 |
操作提示:反弹行情,要做空的一定要有耐心。预计中秋节后入场更靠谱,甚至国庆节后。 | ||||||
m1601 | 2600 | 2650 | 2730 | 2840 | 震荡下跌 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间2500~2800,高抛低吸策略。 | ||||||
rm1601 | 1900 | 1940 | 2100 | 2150 | 空头 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间1900~2200,高抛低吸策略。 | ||||||
c1601 | 1900 | 1910 | 1990 | 2010 | 空头 | 观望 |
操作提示:下跌后的整理行情,等2000附近再放空。 | ||||||
rb1601 | 1850 | 1900 | 2070 | 2090 | 空头 | 观望 |
操作提示:反弹中,耐心等待,做反弹不是明智的选择。 | ||||||
L1601 | 8100 | 8450 | 8680 | 8900 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:受原油走弱影响走弱,塑料前期反弹并未到位,因此目前空单仍需谨慎。第二压力位可以尝试做空。 | ||||||
ta1601 | 4500 | 4630 | 4770 | 4950 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:反弹中刚到第一压力位,继续等待做空策略。建议背靠5000做空策略。 | ||||||
i1601 | 393 | 400 | 420 | 439 | 反弹短线走强 | 观望 |
操作提示:前高附近(439)有较强压力,可以试空,短线走强。 | ||||||
cu1601 | 39600 | 40000 | 41600 | 42000 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:做空机会显现,背后42000做空策略,最大止损42600。 | ||||||
sr1601 | 5340 | 5400 | 5500 | 5600 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:等待下个做空机会。当前依然不成熟。 |
今天继续反弹的概率较大。高手们可以继续做反弹,波段参与者就多看少动,做反弹推荐白糖、铁矿石和塑料。