合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1601 | 3280 | 3830 | 3880 | 4000 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:大家都有点等不住放空,觉得上四千无望,鉴于这样的迫切心理我们短期就以4000为止损的空头思路。值得一提的是但如果拉不起来那么打下去的空间也会受到很大限制。 | ||||||
m1601 | 2600 | 2650 | 2730 | 2840 | 震荡下跌 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间2500~2800,高抛低吸策略。当前可以考虑短空一下。 | ||||||
rm1601 | 1900 | 1940 | 2100 | 2150 | 空头 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间1900~2200,高抛低吸策略。 | ||||||
c1601 | 1900 | 1910 | 1990 | 2010 | 空头 | 观望 |
操作提示:下跌后的整理行情,等2000附近再放空。 | ||||||
rb1601 | 1850 | 1900 | 2070 | 2090 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:短线以1965为止损的空单可以尝试。 | ||||||
L1601 | 8100 | 8450 | 8680 | 8900 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:前面一波小空没抓住,等待再次做空机会。 | ||||||
ta1601 | 4500 | 4630 | 4770 | 4950 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:反弹中刚到第一压力位,继续等待做空策略。建议背靠5000做空策略。 | ||||||
i1601 | 385 | 395 | 406 | 416 | 反弹短线走强 | 观望 |
操作提示:前期(439)有做空的止盈,没操作的观望。 | ||||||
cu1601 | 39600 | 40000 | 41600 | 42000 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:做空机会显现,背后42000做空策略,最大止损42600。 | ||||||
sr1601 | 5340 | 5400 | 5500 | 5600 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:等待下个做空机会。当前依然不成熟。 |
今天期货市场走强概率较大,因为股市连日崩溃运作证监会人事也进行了一定更换,近期股市有强拉硬扯的走法,这会影响到期货中的基建材料,其实短期期货上很多基建材料有走强苗头。不过站在经济大背景中,大宗还无走强基础,目前操作难度较大。