合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1601 | 3280 | 3830 | 3880 | 4000 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:大家都有点等不住放空,觉得上四千无望,鉴于这样的迫切心理我们短期就以4000为止损的空头思路。值得一提的是但如果拉不起来那么打下去的空间也会受到很大限制。 | ||||||
m1601 | 2600 | 2650 | 2730 | 2840 | 震荡下跌 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间2500~2800,高抛低吸策略。当前可以考虑短空一下。 | ||||||
rm1601 | 1900 | 1940 | 2100 | 2150 | 空头 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间1900~2200,高抛低吸策略。 | ||||||
c1601 | 1900 | 1910 | 1990 | 2010 | 空头 | 观望 |
操作提示:下跌后的整理行情,等2000附近再放空。 | ||||||
rb1601 | 1850 | 1900 | 2070 | 2090 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:股市短期走强,等待较佳压力位(2100附近)再空。 | ||||||
L1601 | 8100 | 8450 | 8680 | 8900 | 空头 | 观望 |
操作提示:原油强势反弹,空单出局等待再次参与机会。塑料一旦展开反弹会有很不错的行情。 | ||||||
ta1601 | 4500 | 4630 | 4770 | 4950 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:反弹中刚到第一压力位,继续等待做空策略。建议背靠5000做空策略。 | ||||||
i1601 | 385 | 395 | 406 | 416 | 反弹短线走强 | 观望 |
操作提示:前期(439)有做空的止盈,没操作的观望。 | ||||||
cu1601 | 39600 | 40000 | 41600 | 42000 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:做空机会显现,背后42000做空策略,最大止损42600。 | ||||||
sr1601 | 5340 | 5400 | 5500 | 5600 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:等待下个做空机会。当前依然不成熟。 |
美联储的加息预期再次被延缓,国际大宗商品尤其是能源相关的出现了较大反弹,加之国内股市有反弹需求。因此目前依然看反弹思路,下周中访美,在这之前我们认为市场整体氛围是一个短期暖的状态,日内继续关注塑料、白糖的短多。