合约 | 支撑二 | 支撑一 | 压力一 | 压力二 | 基本分析 | 日内策略 |
---|---|---|---|---|---|---|
jd1601 | 3280 | 3830 | 3880 | 4000 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:关于鸡蛋大家觉得根据我们的交易计划等不到开仓机会,我们要告诉大家的是如果计划的点位不出现就继续等。因为当前鸡蛋现货价格还有上涨余能,但是鸡蛋的成本在继续下降,在目前经济大背景下要相信最终会融入大背景。 | ||||||
m1601 | 2600 | 2650 | 2730 | 2840 | 震荡下跌 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间2500~2800,高抛低吸策略。当前可以考虑短空一下。 | ||||||
rm1601 | 1900 | 1940 | 2100 | 2150 | 空头 | 观望 |
操作提示:多空空间都比较有限,震荡区间1900~2200,高抛低吸策略。 | ||||||
c1601 | 1890 | 1860 | 1950 | 1960 | 空头 | 观望 |
操作提示:空单止盈等待反弹,今年本来很看好玉米的一波空头行情,结果也没参与进去,想参与的在1950一带还可以尝试,玉米的下跌空间还有。 | ||||||
rb1601 | 1850 | 1900 | 1933 | 1945 | 空头 | 压力位做空 |
操作提示:没像样的反弹的情况下尽量的少参与吧,螺纹钢跟随股市比较紧密。 | ||||||
L1601 | 8100 | 8450 | 8500 | 8560 | 空头 | 空头 |
操作提示:压力位做空策略。 | ||||||
ta1601 | 4470 | 4550 | 4630 | 4700 | 空头 | 空头思路 |
操作提示:短线以4630为止损的空单参与,波段需要等待。 | ||||||
i1601 | 380 | 387 | 392 | 396 | 高位死叉 | 观望 |
操作提示:可以背靠400尝试做空,跌破377就打开下跌空间了,铁矿石比螺纹钢要强势同时要关注澳元的动向。 | ||||||
cu1601 | 39600 | 40000 | 41600 | 42000 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:背靠40600空单参与策略,止损40700吧,大的波段区间依然是背靠4200放空,止损100个点。 | ||||||
sr1601 | 5340 | 5400 | 5500 | 5600 | 空头 | 等待做空 |
操作提示:短线背靠5460做空策略,止损5480。波段背靠5550布局空单,最大止损5570。 |
最近中访美,估计国内股市会比较强势,也是期市布局的一个机会。白糖、塑料、鸡蛋都是不错的品种。